ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
на 2025-2026 уч.год (информация на 01.07.2026)
| курс | Наименование профессии/специальности | Количество вакантных мест |
|---|---|---|
| ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||
| 2 | Контролер качества в машиностроении(бюджет) | 6 |
| 2 | Мастер слесарных работ(бюджет) | 2 |
| 2 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков(бюджет) | 1 |
| 3 | Контролер качества в машиностроении(бюджет) | 3 |
| 3 | Мастер слесарных работ(бюджет) | 2 |
| 3 | Технология машиностроения(бюджет) | 1 |
| 3 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля(платно) | 2 |
| 4 | Технология машиностроения(бюджет) | 2 |
| 4 | Сварочное производство(бюджет) | 3 |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля(платно) | 3 |
